

Model Photos:
905412-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | UP | 192388,100125
905410-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOU 20701
915410-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOU 20784, 20789
905411-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SSW - Cotton Belt 33665
905411-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SSW - Cotton Belt 33665
915411-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SSW - Cotton Belt 33671, 33690
905409-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOO 42850
905409-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOO 42850
915409-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOO 42853, 42919
905408-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | RI 146323
905408-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | RI 146323
915408-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | RI 146330, 146984
905410-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | SOU 20701
905412-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | UP | 192388
915412-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | UP | 192407, 192660
905405-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car
905405-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car
915405-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car
AAR Box Car | WP
AAR Box Car | WP
AAR Box Car | WP
NP
NP
NP | 2-Pack
915401-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | CB&Q 30204, 30217
Gulf Mobile & Ohio
905415-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | WP Pullman 220084
905415-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | WP Pullman 220084
915415-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | WP Pullman 220149, 220176
905403-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | ERIE 80004
905403-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | ERIE 80004
905402-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | C&NW 80270
905402-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | C&NW 80270
915402-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | C&NW 80275, 80301
905401-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | CB&Q 30197
905401-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | CB&Q 30197
915403-1 Modified 1937 40´ AAR Box Car | ERIE 80007, 80130
Gulf Mobile & Ohio
Gulf Mobile & Ohio
New York Central
New York Central
New York Central
ATSF | Grand Canyon Line
ATSF | Grand Canyon Line
Wabash
Wabash
Wabash
Modified 1937 40′ AAR Boxcars:
| AZL # | Road Name | Road Number(s) |
| 905400-1 | ATSF | Grand Canyon Line | 139613 |
| 905401-1 | CB&Q | 30197 |
| 905402-1 | Chicago & North Western | 80270 |
| 905404-1 | Gulf Mobile & Ohio | 52412 |
| 905405-1 | IC | 18992 |
| 905406-1 | NP | 26134 |
| 905407-1 | New York Central | 159243 |
| 905408-1 | RI | 146323 |
| 905409-1 | SOO | 42850 |
| 905410-1 | Southern | 20701 |
| 905411-1 | SSW - Cotton Belt | 33665 |
| 905412-1 | Union Pacific | 192388 |
| 905413-1 | Wabash | 86001 |
| 905415-1 | WP | 220084 |
| 915400-1 | 2-Pack | ATSF | Grand Canyon Line | 139702, 139840 |
| 915401-1 | 2-Pack | CB&Q | 30204, 30217 |
| 915402-1 | Chicago & North Western | 80275, 80301 |
| 915404-1 | 2-Pack | Gulf Mobile & Ohio | 52337, 52384 |
| 915405-1 | IC | 19000, 19237 |
| 915406-1 | NP | 26136, 26303 |
| 915407-1 | 2-Pack | New York Central | 159244, 159307 |
| 915408-1 | RI | 146330, 146984 |
| 915409-1 | 2-Pack | SOO | 42853, 42919 |
| 915410-1 | 2-Pack | Southern | 20784, 20789 |
| 915411-1 | SSW - Cotton Belt | 33671, 33690 |
| 915412-1 | Union Pacific | 192407, 192660 |
| 915413-1 | 2-Pack | Wabash | 86112, 86113 |
| 915415-1 | WP | 220149, 220176 |
Category: Freight