Greenville 60’ Boxcar
Model Photos:
Greenville 60’ Boxcar:
| AZL # | Road Name | Road Number |
|---|---|---|
| 904204-1 | DT&I | 25914 |
| 914204-1 (4 Pack) | DT&I | 25907, 25913, 25916, 25927 |
| 904203-1 | Norfolk Western | 605007 |
| 914203-1 (4 Pack) | Norfolk Western | 605000, 605001, 605005, 605008 |
| 914201-1 (4 Pack) | Western Pacific | Redrawn | 3763, 3764, 3765, 3767 |
| 904201-1 | Western Pacific | Redrawn | 3766 |
| 914205-1 (4 Pack) | Penn Central | 220998, 221000, 221004, 221007 |
| 904205-1 | Penn Central | 221001 |
| 914200-1 (4 Pack) | Union Pacific | 960854, 960857, 960860, 960873 |
| 904200-1 | Union Pacific | 960861 |
| 914206-1 (4 Pack) | Conrail | Dark Brown | 221006, 221008, 221009, 221014 |
| 904206-1 | Conrail | Dark Brown | 221012 |
| 914202-1 | Norfolk Southern | 655181, 655184, 655189, 655190 |
| 904202-1 | Norfolk Southern | 655188 |
Category: Freight



