Southern
Model Photos:
Southern Heavyweight Cars:
| AZL # | Car Description | Name | Car Name | Number |
|---|---|---|
| 70006-Crescent | 7 Car Set | |
| 71006-1 | 12-1 Pullman Sleeper | CASSELTON |
| 71006-2 | 12-1 Pullman Sleeper | LITCHFIELD |
| 71106-1 | 10-1-2 Pullman Sleeper | LAKE CHILDS |
| 71106-2 | 10-1-2 Pullman Sleeper | LAKE HAYDEN |
| 71206-1 | 8-1-2 Pullman Sleeper | WILLIAM RUFUS KING |
| 71306-1 | 6-3 Pullman Sleeper | BIZET |
| 71306-2 | 6-3 Pullman Sleeper | COROT |
| 71406-1 | 28-1 Parlor | N.O. & N.E. | JASMINE |
| 71506-1 | 36 Seat Diner | 3168 |
| 71606-1 | Baggage REA | 546 |
| 71606-2 | Baggage REA | 507 |
| 71706-0 | Paired Window Coach | |
| 71806-1 | Observation | ROBERT E. LEE |
| 71906-1 | RPO | 39 |
| 71906-2 | RPO | 49 |
| 74006-1 | Combine Coach | 654 |
| 74006-2 | Combine Coach | 658 |
Category: Heavyweight Passenger



