The Milwaukee Road
Model Photos:
The Milwaukee Road Heavyweight Cars:
| AZL # | Car Description | Name | Car Name | Number |
|---|---|---|
| 71031-1 | 12-1 Pullman Sleeper | McCONNELL |
| 71031-1 | 12-1 Pullman Sleeper | PERROT |
| 71031-1 | 12-1 Pullman Sleeper | AVALON |
| 71231-1 | 8-1-2 Pullman Sleeper | HIAWATHA |
| 71231-2 | 8-1-2 Pullman Sleeper | OKOBOJI |
| 71231-3 | 8-1-2 Pullman Sleeper | MICHIGAMME |
| 71231-7 | 8-1-2 Pullman Sleeper | TOMAHAWK |
| 71231-8 | 8-1-2 Pullman Sleeper | IRON MOUNTAIN |
| 71231-9 | 8-1-2 Pullman Sleeper | DES MOINES |
| 71331-1 | 6-3 Pullman Sleeper | OCONOMOWOC |
| 71431-1 | 28-1 Parlor Car | PLEASANT VALLEY |
| 71531-1 | 36 Seat Diner | DAN HEALEY |
| 71731-0 | Paired Window Coach | |
| 71831-1 | Observation Car | CRYSTAL POINT |
| 71831-2 | Observation Car | JOHN KINZIE |
| 71631-1 | Baggage Car | 817 |
| 71931-1 | RPO | |
| 71931-2 | RPO |
Category: Heavyweight Passenger



