Pullman Two-Tone Grey
Model Photos:
Pullman Heavyweight Cars:
| AZL # | Car Description | Name | Car Name | Number |
|---|---|---|
| 71002-0 | 12-1 Pullman Sleeper | |
| 71002-1 | 12-1 Pullman Sleeper | Red Lion |
| 71002-2 | 12-1 Pullman Sleeper | Red Lodge |
| 71002-3 | 12-1 Pullman Sleeper | Red Canon |
| 71102-0 | 10-1-2 Pullman Sleeper | |
| 71102-1 | 10-1-2 Pullman Sleeper | Lake Placid |
| 71102-2 | 10-1-2 Pullman Sleeper | Lake Caroline |
| 71102-3 | 10-1-2 Pullman Sleeper | Lake George |
| 71402-0 | 28-1 Parlor | |
| 71402-1 | 28-1 Parlor | Pansy |
| 71402-2 | 28-1 Parlor | Roxana |
| 71402-3 | 28-1 Parlor | Stella |
| 71502-0 | 36 Seat Diner | |
| 71502-1 | 36 Seat Diner | 10 |
| 71502-2 | 36 Seat Diner | 12 |
| 71202-0 | 8-1-2 Pullman Sleeper | |
| 71202-1 | 8-1-2 Pullman Sleeper | Centdore |
| 71202-2 | 8-1-2 Pullman Sleeper | Centaga |
| 71202-3 | 8-1-2 Pullman Sleeper | Centsoma |
| 71302-0 | 6-3 Pullman Sleeper | |
| 71302-1 | 6-3 Pullman Sleeper | Glen Dee |
| 71302-2 | 6-3 Pullman Sleeper | Glen Springs |
| 71302-3 | 6-3 Pullman Sleeper | Glen Eagles |
| 71702-0 | Paired Window Coach | |
| 71502-0B | 36 Seat Diner | |
| 71802-1 | Observation Car | Central Square |
| 71802-2 | Observation Car | Central Village |
| 71902-8 | RPO | Roof Vents |
| 71902-9 | RPO | Clerestory Roof |
Additional Manufacturer Notes:
Category: Heavyweight Passenger


