EMD F7
Model Photos:
EMD F7 Locomotives:
| AZL # | Model | Road Name | Road Number |
|---|---|---|---|
| 63001-1 | EMD F7A | ATSF | 37 |
| 63001-1_SET | EMD F7 | A-B-B-A | ATSF | 37-B-B-37C |
| 63001-3 | EMD F7A | ATSF | 41 |
| 63001-3_SET | EMD F7 | A-B-B-A | ATSF | 41-B-B-41C |
| 63001-4 | EMD F7A | ATSF | 41C |
| 63001-5 | EMD F7A | ATSF | 39 |
| 63001-5_SET | EMD F7 | A-B-B-A | ATSF | 39-B-B-39C |
| 63001-6 | EMD F7A | ATSF | 40C |
| 63001-7 | EMD F7A | ATSF | 38 |
| 63001-7_SET | EMD F7 | A-B-B-A | ATSF | 38-B-B-38C |
| 63001-8 | EMD F7A | ATSF | 38C |
| 63001-9 | EMD F7A | ATSF | 40 |
| 63001-9_SET | EMD F7 | A-B-B-A | ATSF | 40-B-B-40C |
| 63001-10 | EMD F7A | ATSF | 39C |
| 63001-11-SET | EMD F7 | A-B Set | ATSF El Capitan '300 Series' | 300 |
| 63001-12-SET | EMD F7 | A-B Set | ATSF El Capitan '300 Series' | 300C |
| 63001-13-SET | EMD F7 | A-B Set | ATSF El Capitan '300 Series' | 306 |
| 63001-13Y | EMD F7A | ATSF | 326 |
| 63001-14-SET | EMD F7 | A-B Set | ATSF El Capitan '300 Series' | 306C |
| 63001-14Y | EMD F7A | ATSF | 333 |
| 63001-X | EMD F7B | ATSF | No Road Number |
| 63002-1 | EMD F7 | A-B Set | Louisville & Nashville | 802-703 |
| 63002-1 | EMD F7A | Louisville & Nashville | 810 |
| 63003-1 | EMD F7 | A-B Set | D&RGW | 5571-5552 |
| 63003-2 | EMD F7A | D&RGW | 5624 |
| 63003-3 | EMD F7A & F7B | D&RGW | 5544, 5763 |
| 63003-4 | EMD F7A | D&RGW | 5561 |
| 63004-1 | EMD F7 | A-B Set | Northern Pacific ‘Pine Tree’ | 6013A-6013B |
| 63004-2 | EMD F7A | Northern Pacific ‘Pine Tree’ | 6020A |
| 63004-3 | EMD F7 | A-B Set | Northern Pacific ‘Loewy’ | 6509A, 6512B |
| 63004-4 | EMD F7A | Northern Pacific ‘Loewy’ | 6512A |
| 63005-1 | EMD F7 | A-B Set | Milwaukee Road | 69A-72B |
| 63005-2 | EMD F7A | Milwaukee Road | 71A |
| 63006-1 | EMD F7 | A-B Set | Southern Pacific ‘Black Widow’ | 6325-8142 |
| 63006-2 | EMD F7A | Southern Pacific ‘Black Widow’ | 6342 |
| 63006-3 | EMD F7A & F7B | SP | 6440 |
| 63006-4 | EMD F7A | SP | 6441 |
| 63007-1 | EMD F7 | A-B Set | Union Pacific | 1466-1476B |
| 63007-2 | EMD F7A | Union Pacific | 1471 |
| 63008-1 | EMD F7 | A-B Set | Western Pacific | 920A-921B |
| 63008-2 | EMD F7A | Western Pacific | 920D |
| 63009-1 | EMD F7 | A-B Set | Wabash | 1155-1107B |
| 63009-2 | EMD F7A | Wabash | 1158 |
| 63010-1 | EMD F7 | A-B Set | Canadian National | 9028-9029 |
| 63010-2 | EMD F7A | Canadian National | 9036 |
| 63011-1 | EMD F7 | A-B Set | Alaska RR | 1500-1501 |
| 63011-2 | EMD F7A | Alaska RR | 1502 |
| 63012-1 | EMD F7 | A-B Set | Erie Lackawanna | 6331-6342 |
| 63013-1 | EMD F7A | Spokane Portland & Seattle | 804 |
| 63013-2 | EMD F7A | Spokane Portland & Seattle | 805 |
| 63014-1 | EMD F7A & F7B | SLSF Frisco | 5018, 5139 |
| 63014-2 | EMD F7A | SLSF Frisco | 5022 |
| 63015-1 | EMD F7A | Western Pacific | 918 |
| 63015-1ACL | EMD F7A | Atlantic Coast Line | 350 |
| 63015-2 | EMD F7A | Western Pacific | 921 |
| 63015-2ACL | EMD F7A | Atlantic Coast Line | 351 |
| 63016-1 | EMD F7A | MKT KATY | 72C |
| 63016-2 | EMD F7A | MKT KATY | 75C |
| 63017-1 | EMD F7A | A-B Set | B&M | 4165A & 4266B |
| 63017-2 | EMD F7A | B&M | 4268A |
| 63018-1 | EMD F7A | FEC | 503 |
| 63018-2 | EMD F7A | FEC | 506 |
| 63019-1 | EMD F7A & F7B | Pennsylvania | 9643 |
| 63019-2 | EMD F7A | Pennsylvania | 9654 |
| 63020-1 | EMD F7A & F7B | ATSF | 208C, 203B |
| 63020-2 | EMD F7A | ATSF | 209 |
| 63021-1 | EMD F7A | GM&O | 811A |
| 63021-2 | EMD F7A | GM&O | 812A |
| 63023-1 | EMD F7A | CRIP | 100 |
| 63023-2 | EMD F7A | CRIP | 115 |
Category: Locomotives



