EMD SW Switchers
Model Photos:
EMD SW Switchers:
| AZL # | Model | Road Name | Road Number |
|---|---|---|---|
| 62601-1SW | EMD SW100 | D&RGW | 141 |
| 62601-2SW | EMD SW100 | D&RGW | 146 |
| 62601-3SW | EMD SW100 | D&RGW | 147 |
| 62602-1SW | EMD SW1000 | CB&Q | 9310 |
| 62602-2SW | EMD SW1000 | CB&Q | 9315 |
| 62701-1 | EMD SW1500 | UP | 1014 |
| 62701-2 | EMD SW1500 | UP | 1018 |
| 62701-3 | EMD SW1500 | UP | 1025 |
| 62702-1 | EMD SW1500 | Southern Pacific | 2615 |
| 62702-2 | EMD SW1500 | Southern Pacific | 2620 |
| 62702-3 | EMD SW1500 | Southern Pacific | 2621 |
| 62703-1 | EMD SW1500 | Western Pacific | 1501 |
| 62703-2 | EMD SW1500 | Western Pacific | 1502 |
| 62703-3 | EMD SW1500 | Western Pacific | 1503 |
| 62704-1 | EMD SW1500 | CSX | 1100 |
| 62704-2 | EMD SW1500 | CSX | 1114 |
| 62704-3 | EMD SW1500 | CSX | 1115 |
| 62705-1 | EMD SW1500 | L&N | 5016 |
| 62705-2 | EMD SW1500 | L&N | 5019 |
| 62706-1 | EMD SW1500 | Penn Central | 9511 |
| 62706-2 | EMD SW1500 | Penn Central | 9544 |
| 62707-1 | EMD SW1500 | Burlington Northern | 31 |
| 62707-2 | EMD SW1500 | Burlington Northern | 34 |
| 62707-3 | EMD SW1500 | Burlington Northern | 40 |
| 62708-1 | EMD SW1500 | BNSF | 3402 |
| 62708-2 | EMD SW1500 | BNSF | 3428 |
| 62709-1 | EMD SW1500 | CN | 1569 |
| 62709-2 | EMD SW1500 | CN | 1570 |
| 62710-1 | EMD SW1500 | Conrail | 9541 |
| 62710-2 | EMD SW1500 | Conrail | 9544 |
| 62711-1 | EMD SW1500 | Norfolk Southern | 2213 |
| 62711-2 | EMD SW1500 | Norfolk Southern | 2215 |
| 62711-3 | EMD SW1500 | Norfolk Southern | 2220 |
| 62712-1 | EMD SW1500 | Reading | 2757 |
| 62712-2 | EMD SW1500 | Reading | 2762 |
| 62713-1 | EMD SW1500 | Southern | 2304K |
| 62713-2 | EMD SW1500 | Southern | 2317R |
| 62714-1 | EMD SW1500 | Amtrak | 540 |
| 62714-2 | EMD SW1500 | Amtrak | 541 |
| 62715-1 | EMD SW1500 | Kansas City Southern | 4329 |
| 62715-2 | EMD SW1500 | Kansas City Southern | 4340 |
| 62716-1 | EMD SW1500 | SLSF | 319 |
| 62716-2 | EMD SW1500 | SLSF | 330 |
| 62717-1 | EMD SW1500 | Cotton Belt | 2511 |
| 62717-2 | EMD SW1500 | Cotton Belt | 2516 |
| 62718-1 | EMD SW1500 | MKT | 50 |
| 62718-2 | EMD SW1500 | MKT | 51 |
| 62719-2 | EMD SW1500 | Southern Pacific | Kodachrome | 2575 |
| 62720-1 | EMD SW1500 | Great Northern | 206 |
| 62720-2 | EMD SW1500 | Great Northern | 208 |
| 62721-1 | EMD SW1500 | Canadian Pacific | 1298 |
| 62721-2 | EMD SW1500 | Canadian Pacific | 1299 |
Category: Locomotives



